
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Oct 2026 | Kamis | SKR - 402 | 3482 |
| 2 | 21 Oct 2026 | Rabu | SKR - 401 | 7261 |
| 3 | 20 Oct 2026 | Selasa | SKR - 400 | 1655 |
| 4 | 19 Oct 2026 | Senin | SKR - 399 | 8590 |
| 5 | 18 Oct 2026 | Minggu | SKR - 398 | 2364 |
| 6 | 17 Oct 2026 | Sabtu | SKR - 397 | 5132 |
| 7 | 16 Oct 2026 | Jumat | SKR - 396 | 7466 |
| 8 | 15 Oct 2026 | Kamis | SKR - 395 | 0788 |
| 9 | 14 Oct 2026 | Rabu | SKR - 394 | 2451 |
| 10 | 13 Oct 2026 | Selasa | SKR - 393 | 3962 |
